| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| E001 | EBRO | 837,29 msnm | 467,042 hm³ | |
| E003 | MEQUINENZA | 119,70 msnm | 1282,295 hm³ | |
| E004 | RIBARROJA | 69,54 msnm | 201,494 hm³ | |
| E009 | MANSILLA | 927,21 msnm | 61,060 hm³ | |
| E012 | TRANQUERA | 682,97 msnm | 71,063 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 431,03 msnm | 30,663 hm³ | |
| E029 | YESA | 485,67 msnm | 387,325 hm³ | |
| E038 | SOTONERA | 416,64 msnm | 172,907 hm³ | |
| E046 | MEDIANO | 524,48 msnm | 378,236 hm³ | |
| E047 | EL GRADO | 448,98 msnm | 386,255 hm³ | |
| E052 | SANTA ANA | 364,41 msnm | 138,627 hm³ | |
| E062 | OLIANA | 516,44 msnm | 74,951 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: