| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A125 | PIEDRA-CARENAS | 0,13 m | 0,52 m³/s | |
| A238 | ARANDA-MAIDEVERA | 0,05 m | 0,04 m³/s | |
| C200 | BEBEDERO nº1 | 0,43 m | ||
| C205 | ANCHADA nº 10 | 1,08 m | ||
| C207 | PEÑA ABUELA nº 9 | 0,60 m | ||
| C209 | FORCENA nº 13 | 0,58 m | ||
| C212 | CAMPILLO nº 17 | 0,57 m | ||
| C215 | MOLINAR CHODES nº2 | -0,02 m | ||
| C219 | MICHEN nº 25 | 0,33 m | ||
| C224 | VILLA / HERMANDAD | 0,52 m | ||
| C226 | MOLINAR DE RUEDA | 0,19 m | ||
| C228 | LUCENI nº 32 | 0,01 m | ||
| C230 | PINSEQUE nº 39 | 0,32 m | ||
| C236 | UTEBO nº 47 | 0,62 m | 0,93 m³/s | |
| E008 | MAIDEVERA | 793,74 msnm | 12,183 hm³ | |
| E012 | TRANQUERA | 65,521 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: