| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| C101 | COLL DE FOIX | 1,01 m | 1,11 m | |
| C102 | TOMA CANAL ENLACE | 1,02 m | ||
| C104 | TOMA ALGUAIRE | 1,69 m | 0,00 m | |
| C106 | TOMA ALPICAT | 2,77 m | 0,00 m | |
| C108 | TOMA VALMANYA | 0,20 m | 0,18 m | |
| C110 | FIELATO FRAGA | 0,05 m | 0,00 m³/s | |
| C111 | TOMA SOSES | 0,20 m | | |
| C113 | TOMA MONREAL | 0,32 m | 0,24 m | |
| C114 | DESAGÜE LAS BALAS | 0,07 m | ||
| C115 | GRANJA ESCARPE | 0,02 m | ||
| E052 | SANTA ANA | 369,57 msnm | 170,494 hm³ | |
| SC04 | SPC SANTA ANA | 5,43 m³/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: